2021年韦德体育投注:区属医院医疗运营情况_韦德体育投注_韦德体育在线-app*平台

韦德体育投注_韦德体育在线-app*平台

简体| 繁體| 登录| 注册
韦德体育投注:人民政府LOGO

创新实干?赶超跨越??奋力谱写现代化新望城建设的崭新篇章

2021年韦德体育投注:区属医院医疗运营情况

来源:韦德体育投注:卫生健康局 发布时间:2022-02-20 字体大小:
2021年韦德体育投注:区属医院医疗运营情况
序号 机构 门、急诊人次 出院人数
1 韦德体育投注:人民医院 409747 29507
2 韦德体育投注:妇幼保健计划生育服务中心 63567 2284
3 韦德体育投注:精神病医院 2694 1380
4 韦德体育投注:心脑血管病专科医院 8013 2304
5 韦德体育投注:丁字湾街道社区卫生服务中心 64379 2306
6 韦德体育投注:乌山街道第一社区卫生服务中心 42222 4080
7 韦德体育投注:乌山街道第二社区卫生服务中心 76636 3483
8 韦德体育投注:大泽湖街道社区卫生服务中心 70357 2349
9 韦德体育投注:铜官街道第一社区卫生服务中心 54638 2108
10 韦德体育投注:高塘岭街道第一社区卫生服务中心 58192 1097
11 韦德体育投注:高塘岭街道第二社区卫生服务中心 18889 939
12 韦德体育投注:金山桥街道社区卫生服务中心 37880 648
13 韦德体育投注:雷锋街道社区卫生服务中心 96758 1979
14 韦德体育投注:茶亭镇中心卫生院 53690 4214
15 韦德体育投注:桥驿镇中心卫生院 60563 4076
16 韦德体育投注:靖港镇中心卫生院 48609 4380
17 韦德体育投注:白箬铺中心卫生院 40883 3715
18 韦德体育投注:乔口镇卫生院 34679 2275
19 韦德体育投注:茶亭镇东城卫生院 19036 1013
20 韦德体育投注:靖港镇格塘卫生院 24326 1595

合计 1285758 75732
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开
    关闭 打印