2023年韦德体育投注:区属医院医疗运营情况_韦德体育投注_韦德体育在线-app*平台

韦德体育投注_韦德体育在线-app*平台

简体| 繁體| 登录| 注册
韦德体育投注:人民政府LOGO

创新实干?赶超跨越??奋力谱写现代化新望城建设的崭新篇章

2023年韦德体育投注:区属医院医疗运营情况

来源:韦德体育投注:卫生健康局 发布时间:2024-02-09 字体大小:
2023年韦德体育投注:区属医院医疗运营情况
序号 机构名称 门、急诊人次 出院人次
1 韦德体育投注:人民医院 410872 34710
2 韦德体育投注:精神病院 2282 793
3 韦德体育投注:妇幼保健院 56114 2157
4 韦德体育投注:丁字湾街道社区卫生服务中心 64379 2306
5 韦德体育投注:大泽湖街道社区卫生服务中心 83662 2349
6 韦德体育投注:乔口镇卫生院 34679 2275
7 韦德体育投注:靖港镇格塘卫生院 22204 1595
8 韦德体育投注:茶亭镇东城卫生院 18984 1019
9 韦德体育投注:桥驿镇中心卫生院 60563 4076
10 韦德体育投注:茶亭镇中心卫生院 59003 4210
11 韦德体育投注:靖港镇中心卫生院 25678 4380
12 韦德体育投注:高塘岭街道第一社区卫生服务中心 48072 1104
13 韦德体育投注:高塘岭街道第二社区卫生服务中心 18850 929
14 韦德体育投注:乌山街道第一社区卫生服务中心 44161 4080
15 韦德体育投注:乌山街道第二社区卫生服务中心 80119 3483
16 韦德体育投注:铜官街道第一社区卫生服务中心 54638 2108
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开
    关闭 打印